Description
| ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ 100γρ | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ(kcal) | 376,36 |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 66,5% |
| ΛΙΠΑΡΑ | 5,0% |
| ΠΤΩΡΕΙΝΕΣ | 16,34% |
| ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ | 0,66% |
| ΑΛΑΤΙ | 0,9% |
n
| ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ 100γρ | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ(kcal) | 376,36 |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 66,5% |
| ΛΙΠΑΡΑ | 5,0% |
| ΠΤΩΡΕΙΝΕΣ | 16,34% |
| ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ | 0,66% |
| ΑΛΑΤΙ | 0,9% |
n